Quad Yamaha Grizzly 700 EPS Camouflage
Quad Yamaha Grizzly 700 EPS Camouflage
Une force de la nature
La transmission Ultramatic® Yamaha sélectionne automatiquement le rapport optimal pour chaque type de terrain tandis que la sensation naturelle de frein moteur permet d’aborder les descentes en toute confiance. Le système de sélection On-Command® vous permet de passer sans difficulté entre les transmissions 2x2, 4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel à l’aide d’un simple bouton.
La direction assistée électronique offre une conduite naturelle pour un confort et un contrôle amélioré et avec ses quatre freins à disque et sa suspension réglable de façon indépendante, le Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) ultra-robuste est prêt à affronter les terrains les plus difficiles. Découvrez cette véritable force de la nature.
Paiement en ligne sécurisé
(*) sur les pièces et accessoires uniquement , hors machines
Satisfait ou remboursé sous 15 jours
Type de moteur | Monocylindre, Refroidissement liquide, Quatre temps, Simple arbre à cames en tête, Quatre soupapes |
Cylindrée | 686 cm³ |
Alésage x course | 102 mm x 84 mm |
Taux de compression | 10.0 : 1 |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | EFI (injection électronique) |
Allumage | Allumage électronique (TCI) |
Mise en route | Démarreur électrique |
Transmission | Ultramatic® à courroie trapézoïdale avec frein moteur sur les roues avant et arrière |
Système d'entraînement | Sélection électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel |
Transmission finale | Cardan |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, 193 mm de débattement, Réglage en précontrainte sur cinq positions |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle, 232 mm de débattement, Réglage en précontrainte sur cinq positions |
Frein avant | Double disque ventilé avec étrier à commande hydraulique |
Frein arrière | commandé par le pied gauche ou la main droite, Disque ventilé et étrier à commande hydraulique |
Pneus avant | Maxxis MU19, AT26x8-12, E marked, aluminium wheels |
Pneus arrière | Maxxis MU19, AT26x10-12, E marked, aluminium wheels |
Porte-bagages avant | 50 kg |
Porte-bagages arrière | 90 kg |
Longueur hors tout | 2 070 mm |
Largeur hors tout | 1 230 mm |
Hauteur hors tout | 1 253 mm |
Hauteur de selle | 860 mm |
Empattement | 1 253 mm |
Garde au sol minimale | 300 mm |
Rayon de braquage mini | 3,5 m |
Capacité du réservoir d'essence | 18 litres |
Capacité du réservoir d'huile | 2,6 litres |
Direction | Type Ackermann avec direction assistée électrique |
Fiche de données de
- Moteur
- 4 Temps
- Garantie
- 2 ans
- Homologation
- T3 1 place